Informazioni Nutrizionali
100 grammi | 10 g | |
Valore energetico | 2199,2 Kj/525,6 kcal | 219,9 Kj/52,5 kcal |
grassi | 38,9 g | 3,8 g |
di cui satura | 11,2 g | 1,1 g |
carboidrati | 32,5 g | 3,2 g |
di cui zuccheri | 6,4 g | 0,6 g |
di cui polioli | 23,9 g | 2,3 g |
Fibra alimentaria | 7,1 g | 0,7 g |
proteine | 17,2 g | 1,7 g |
Deve | 0,28 g | 0,02 g |
ingredienti
Crema Base (Grasso vegetale di karitè, Edulcorante (maltitolo), Concentrato di proteine del LATTE , NOCCIOLA Tostata (10%), Inulina, LATTE intero in polvere, Aroma naturale, Aroma, Emulsionante (lecitine)), MANDORLA crocanti , Cacao in polvere (2,96%) .
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.