MODALITÀ D’USO
Mescolare ~1 misurino di polvere (32 g) con 200-300 ml di acqua o latte. Bere 1 porzione prima dell’allenamento e la seconda subito dopo l’allenamento.
INGREDIENTI
Ingredienti: concentrato di proteine del siero di latte (dal latte ), cacao, stabilizzante (E466), aromi, sale, antiagglomerante (E551), edulcoranti (sucralosio, acesulfame K).
AVVERTENZE
Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso riportate in etichetta. Non superare le dosi giornaliere consigliate. Non utilizzare in gravidanza, in allattamento di bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco e asciutto. Si ricorda inoltre l’importanza di seguire uno stile di vita sano e un’alimentazione variata ed equilibrata.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori nutrizionali medi per: (cioccolato) | 32 g (%VNR) | 100 g (%VNR) |
Energia | 519 kJ / 123 kcal (6%)** | 1633 kJ / 386 kcal (19%)** |
Grasso | 1,9 g (3%)** | 5,9 g (8%)** |
di cui saturi | 1,2 g (6%)** | 3,8 g (19%)** |
Carboidrato | 6,4 g (2%)** | 20 g (8%)** |
di cui zuccheri | 6,4 g (2%)** | 20 g (8%)** |
Proteina | 20 g (40%)** | 63 grammi (126%)** |
Sale | 0,15 g (3%)** | 0,48 g (8%)** |
Calcio | 130 mg (16% VNR) | 407 mg (51% VNR) |
Fosforo | 130 mg (19% VNR) | 407 mg (58% VNR) |
Profilo amminoacidico | 100 g di proteine | |
L-Leucina | 8,49 gr | |
L-Isoleucina | 4,86 gr | |
L-valina | 4,64 gr | |
Amminoacidi totali a catena ramificata (BCAA) | 17,99 gr | |
Acido L-aspartico | 8,88 gr | |
Acido L-glutammico | 13,5 gr | |
L-Serina | 4,06 gr | |
Glicina | 1,45 gr | |
L-istidina | 1,43 gr | |
L-arginina | 1,97 gr | |
L-treonina | 5,60gr | |
L-alanina | 4,04gr | |
L-prolina | 4,91 gr | |
L-tirosina | 2,65 gr | |
L-metionina | 1,76 gr | |
Cistina | 1,82 gr | |
L-fenilalanina | 2,53 gr | |
L-lisina | 7,59 gr | |
L-triptofano | 1,53 gr |
NRV – Valori nutritivi di riferimento
** – Assunzione di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.