MODALITÀ D’USO
Assumere 4 gel (4 bustine) al giorno (1 gel ogni 20-30 minuti di esercizio).
INGREDIENTI
Ingredienti: acqua, maltodestrine, fruttosio, amido di mais (Vitargo®) 7,8%, caffeina, citrato di potassio, sali di magnesio dell’acido citrico, correttore di acidità: acido malico, conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio), aroma.
Può contenere cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, soia, latte, frutta a guscio, senape, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose di 400 mg di caffeina al giorno da tutte le fonti. In caso di patologie e/o assunzione di farmaci, prima dell’assunzione del prodotto, è consigliabile rivolgersi a un medico. Non utilizzare in caso di intolleranza a uno più componenti. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE gusto cola | |||
Tenori medi per | 100 g | 1 bustina | 4 bustine (dose giornaliera) |
Energia | 714 kJ/168 kcal | 425 kJ/ 100 kcal | 1717 kJ/404 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 g |
Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 42 g | 25 g | 101 g |
Di cui zuccheri | 13 g | 7,8 g | 31 g |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
Sale | 0,05 g | 0,03 g | 0,12 g |
Potassio | 539 mg (27%VNR*) | 323 mg (16%VNR*) | 1294 mg (65%VNR*) |
Magnesio | 102 mg (27%VNR*) | 61 mg (16%VNR*) | 245 mg (65%VNR*) |
Sodio | 19,1 mg | 11,5 mg | 45,8 mg |
TENORI MEDI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI | |||
Caffeina | 67 mg | 40 mg | 161 mg |
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE gusto fragola | |||
TENORI MEDI PER | 100 g | 1 bustina | 4 bustine (dose giornaliera) |
Energia | 714 kJ/168 kcal | 425 kJ/ 100 kcal | 1717 kJ/404 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 g |
Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 42 g | 25 g | 101 g |
Di cui zuccheri | 14 g | 8,4 g | 33 g |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
Sale | 0,05 g | 0,03 g | 0,12 g |
Potassio | 539 mg (27%VNR*) | 323 mg (16%VNR*) | 1294 mg (65%VNR*) |
Magnesio | 102 mg (27%VNR*) | 61 mg (16%VNR*) | 245 mg (65%VNR*) |
Sodio | 19,1 mg | 11,5 mg | 45,8 mg |
TENORI MEDI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI | |||
Caffeina | 67 mg | 40 mg | 161 mg |
*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.