Vb Bar 25 Elite (24x50g)
55,20 €
49,68 €
La barretta proteica a basso contenuto di carboidrati e zuccheri. Vb bar 25 Elite NET contiene 25 g di proteine isolate idrolizzate Optipep® 9088 in esclusiva per Net Integratori.
In Vb Bar 25 9088 Elite è presente Optipep® 9088 una sieroproteina isolata idrolizzata del latte realizzata in esclusiva per Moldes ottenuta grazie alla selezione di una specifica miscela enzimatica che genera una proteina idrolizzata con un profilo peptidico unico
Etichetta
Valore Energetico | per 100 g* | per dose** |
Wafer Nocciola | 340.1 Kcal / 1427.5 KJ | 170.1 Kcal / 713.8 KJ |
Pistacchio | 343.1 Kcal / 1440.1 KJ | 171.5 Kcal / 720.1 KJ |
Cocco | 352.5 Kcal / 1478.8 KJ | 176.3 Kcal / 739.4 KJ |
Tiramisù | 347.0 Kcal / 1456.1 KJ | 173.5 Kcal / 728.1 KJ |
Cioccolato | 349.5 Kcal / 1466.8 KJ | 174.8 Kcal / 733.4 KJ |
Cioccolato Arancia | 349.6 Kcal / 1467.2 KJ | 174.8 Kcal / 733.6 KJ |
Grassi | ||
Wafer Nocciola | 9.9 g | 5.0 g |
Pistacchio | 10.0 g | 5.0 g |
Cioccolato Arancia | 10.3 g | 5.2 g |
Cioccolato e Tiramisù | 10.4 g | 5.2 g |
Cocco | 11.1 g | 5.6 g |
Di cui Saturi | ||
Wafer Nocciola | 4.2 g | 2.1 g |
Pistacchio | 4.4 g | 2.2 g |
Cioccolato e Cioccolato Arancia | 4.6 g | 2.3 g |
Tiramisù | 4.7 g | 2.4 g |
Cocco | 5.4 g | 2.7 g |
Carboidrati | ||
Wafer Nocciola | 27.8 g | 13.9 g |
Cocco e Tiramisù | 28.0 g | 14.0 g |
Pistacchio | 28.4 g | 14.2 g |
Cioccolato | 28.5 g | 14.3 g |
Cioccolato Arancia | 28.7 g | 14.4 g |
Di cui Zuccheri | ||
Wafer Nocciola | 1.1 g | 0.6 g |
Pistacchio e Tiramisù | 1.2 g | 0.6 g |
Cioccolato, Cioccolato Arancia e Cocco | 1.3 g | 0.7 g |
Di cui Polioli | ||
Cioccolato Arancia | 25.2 g | 12.6 g |
Cioccolato | 25.3 g | 12.7 g |
Cocco e Tiramisù | 25.5 g | 12.8 g |
Pistacchio | 25.9 g | 13.0 g |
Wafer Nocciola | 26.0 g | 13.0 g |
Proteine | ||
Tutti i gusti | 50.0 g | 25.0 g |
Fibre | ||
Pistacchio | 0.5 g | 0.2 g |
Cioccolato | 1.2 g | 0.6 g |
Wafer Nocciola e Cocco | 0.7 g | 0.4 g |
Tiramisù | 1.1 g | 0.6 g |
Cioccolato e Cioccolato Arancia | 1.2 g | 0.6 g |
*Di prodotto **50 g (una barretta) |
Profilo Peptidico Tipico Pesi Molecolari Optipep® 9088 | |
>10.000 Dalton | 65% |
5.000 – 10.000 Dalton | 6% |
2.000 – 5.000 Dalton | 5% |
1.000 – 2.000 Dalton | 9% |
500 – 1.000 Dalton | 7% |
<500 Dalton | 8% |
Ingredienti: GUSTO CIOCCOLATO Miscela Proteica [Proteine del LATTE, Proteine Concentrate del Siero del LATTE, Optipep® 9088 (Siero Proteine Isolate Idrolizzate (LATTE), Emulsionante (Lecitina di SOIA))], Umidificante (Sciroppo di Sorbitolo), Peptidi di Collagene Idrolizzato Bovino, Copertura al Cacao a basso contenuto di zucchero (10%) [Edulcorante (Maltitolo), Grassi Vegetali non idrogenati (Palma, Palmisto, Karité), Cacao Magro in polvere (1.3%), Emulsionante (Lecitine)], Olio di Semi di Girasole; Proteine Isolate della SOIA; Cacao in polvere (2%); Aroma Cioccolato. Con Edulcorante.
Allergeni: Prodotti in uno stabilimento che utilizza CEREALI, UOVA, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI, SENAPE e LUPINI.
Si consiglia l’assunzione di 1 barretta al giorno lontano dai pasti
Gli integratori non devono essere intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose consigliata. In caso di uso prolungato (6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Non usare comunque il prodotto in caso di patologia epatica o renale. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Non utilizzare in gravidanza e durante l’allattamento. Il consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Recensioni (0)
Recensisci per primo “Vb Bar 25 Elite (24x50g)” Annulla risposta
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Prodotti correlati
SaleEsaurito
30%
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
BarGen Competition (40x60g)
SaleEsaurito
30%
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.