Informazioni Nutrizionali
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 40g |
Energia | 357 Kcal | 143 Kcal |
1494 KJ | 598 KJ | |
Grassi | 13.00g | 5.20g |
– di cui acidi grassi saturi | 5.00g | 2.00g |
Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.40g |
Fibre | 40.00g | 16.00g |
Proteine | 32.00g | 12.80g |
Sale | 1.54g | 0.62g |
– di cui sodio | 616mg | 246.4mg |
Ingredienti: fibra di FRUMENTO, proteine del GRANO, proteine d’AVENA, albume d’UOVO, semi di lino, semi di SESAMO, olio d’oliva, sale, lievito naturale, emulsionante: lecitina di girasole.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.