Informazioni Nutrizionali
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 40g |
Energia | 363 Kcal | 145 Kcal |
1520 KJ | 608 KJ | |
Grassi | 11.00g | 4.40g |
– di cui acidi grassi saturi | 4.00g | 1.60g |
Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
– di cui zuccheri | 0.80g | 0.32g |
Fibre | 28.00g | 11.20g |
Proteine | 44.00g | 17.60g |
Sale | 1.35g | 0.54g |
– di cui sodio | 540mg | 216mg |
Ingredienti: proteine del GRANO, fibra di FRUMENTO, albume d’UOVO, fibra di acacia, proteine d’AVENA, proteine di riso, cacao (4%) , MANDORLE (3%), NOCCIOLE (3%), olio d’oliva, lievito naturale, sale, edulcoranti: sucralosio, emulsionante: e471, lecitina di girasole.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.