Informazioni Nutrizionali
Valori Nutrizionali | Per 100g |
Energia | 9 Kcal /32 Kj |
Grassi | 0 g
|
di cui acidi grassi saturi | 0g |
di cui mono-insaturi | 0g |
di cui poli-insaturi | 0g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Fibre | 4g |
Proteine | 0,2g |
Sale | 0g |
Glucomannano | 3,06g |
Ingredienti: acqua, farina di glucomannano da Amorphophallus konjac (3,06%), fibra d’avena.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.