Informazioni Nutrizionali
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 298 Kcal | 149 Kcal |
1247 KJ | 624 KJ | |
Grassi | 14.00g | 7.00g |
– di cui acidi grassi saturi | 4.20g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 20.00g | 10.00g |
Proteine | 25.00g | 12.50g |
Sale | 1.13g | 0.57g |
– di cui sodio | 452mg | 226mg |
Ingredienti: proteine delย GRANO,ย proteine d’AVENA,ย proteine di riso,ย albume d’UOVO,ย fibra diย FRUMENTO,ย fibra di acacia,ย olio d’oliva,ย cacao (5%),ย emulsionante: lecitina di girasole,ย e471,ย sale,ย lievito naturale,ย conservanti: potassio sorbato,ย edulcoranti: ciclamato di sodio.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.