Informazioni Nutrizionali
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 360 Kcal | 180 Kcal |
1507 KJ | 753 KJ | |
Grassi | 22.00g | 11.00g |
– di cui acidi grassi saturi | 8.80g | 4.40g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 17.00g | 8.50g |
Proteine | 24.00g | 12.00g |
Sale | 1.35g | 0.68g |
– di cui sodio | 540mg | 270mg |
INGREDIENTI: proteine del GRANO, albume d’UOVO, fibra di FRUMENTO, BURRO, olio d’oliva, fibra di acacia, sale, emulsionante: lecitina di girasole, e471, lievito naturale, edulcoranti: ciclamato di sodio.
Attenzione: i valori nutrizionali e gli ingredienti possono variare in base al gusto. I valori espressi sul sito si riferiscono ad un gusto specifico.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.