MODALITÀ D’USO
Sciogliere 1 busta (20g) in 500ml di acqua e agitare. Consumare regolarmente piccole dosi da 150 ml da 15/20 min, durante e dopo l’attività fisica.
INGREDIENTI
Ingredienti: (limone) Fecola di patate, colorante (caramello ammoniacale), acidificante (acido citrico), aroma, citrato di potassio, cloruro di sodio, acido L-ascorbico (vitamina C), carbonato di magnesio, edulcorante (sucralosio), gluconato di zinco, DL-alfa-tocoferile acetato (vitamina E), beta-alanina e tiamina cloridrato (vitamina B1).
AVVERTENZE
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata indicata. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Dose giornaliera raccomandata: 20 g.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
TABELLA NUTRIZIONALE (limone) | 100 grammi | 20 g | |
valore dell’energia | kJ/kcal | 1500/353 | 208/71 |
Grasso | G | 0 | 0 |
di cui saturi | G | 0 | 0 |
Carboidrato | G | 85 | 17 |
di cui zuccheri | G | 0 | 0 |
Proteina | G | 0 | 0 |
Sale | G | 1,2 | 0,25 |
CONTENUTO DI VITAMINE | |||
Vitamina E | mg α-TE | 49 (408% VNR) | 9,7 (81% VNR) |
Vitamina C | mg | 896 (1120% VNR) | 179 (224% VNR) |
Tiamina (Vit B1) | mg | 10 (909% VNR) | 2,1 (191% VNR) |
CONTENUTO DI MINERALI | |||
Potassio | mg | 563 (28% VNR) | 113 (6% VNR) |
Cloruro | mg | 746 (93% VNR) | 149 (19% VNR) |
Magnesio | mg | 168 (45% VNR) | 33,7 (9% VNR) |
Zinco | mg | 27 (270% VNR) | 5,4 (54% VNR) |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||
Beta Alanina | mg | 50 | 10 |
Sodio | mg | 490 | 98 |
NRV*: Valore nutritivo di riferimento
Calcolo effettuato sulla base dei valori teorici noti o effettivi per gli ingredienti descritti
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.