MODALITÀ D’USO
Si consiglia di assumere 1 misurino (30 g) di prodotto in 250ml d’acqua, una volta al giorno.
INGREDIENTI
Ingredienti: Miscela proteica VEGE Fiit 87% (proteine di pisello isolate, proteine di riso, proteine di soia), cacao in polvere, miscela di cereali ModCarbTM [crusca d’avena, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio], estratto Fiit-ns® [ tè verde, guaranà, uva rossa e uva bianca, pompelmo, carota nera, nicotinammide], aroma, AminoGen® (maltodestrine, proteasi da maltodestrine fermentate), edulcoranti: glicosidi steviolici, sucralosio, acesulfame k.
Allergeni: vedi ingredienti in grassetto. Può contenere latte, uova, glutine, molluschi, noccioline e arachidi
*Attenzione: I valori nutrizionali e gli ingredienti possono variare in base al gusto.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Non utilizzare in gravidanza, allattamento e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori nutrizionali medi | per 30 g | per 100 g | |
Valore energetico | 468 kJ / 110 kcal | 1559 kJ / 368 kcal | |
Grassi | 1,1 gr | 3,6 g | |
di cui saturi | 0,45 gr | 1,5 gr | |
Carboidrati | 2,2 g | 7,4 g | |
di cui zuccheri | <0,1 gr | <0,5 gr | |
Fibre | 0,9 g | 3 g | |
Proteine (base secca) | 22,5 gr | 75,1 gr | |
Sale* | 0,84 g | 2,8 g | |
* Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza di sodio naturale | |||
Ingredienti attivi | ogni 30 g | ogni 100 g | |
ModCarb™ – Matrice di cereali senza glutine | 900 mg | 3 000 mg | |
Fiit-ns® – Complesso di frutta e verdura | 300 mg | 1 000 mg | |
AminoGen® – Miscela brevettata di proteasi | 45 mg | 150 mg | |
Profilo aminoacidico tipico per 100 g di proteine | |||
Alanina | 4 450mg | Lisina* | 4 920mg |
Arginina | 8100mg | Metionina | 1 960mg |
Acido L-Aspartico | 9 710mg | Fenilalanina* | 5 090mg |
Cisteina | 1 640mg | Prolina | 4 640mg |
Glutammina** | 16 920 mg | Serina | 4 850 mg |
Glicina | 3 920 mg | Treonina* | 3 460 mg |
Istidina | 2 240mg | Triptofano* | 1 030 mg |
Isoleucina* | 4 100mg | Tirosina | 4 280mg |
Leucina* | 7 630 mg | Valina* | 4 940 mg |
*Aminoacidi essenziali **Valori di glutammina basati sul contenuto di acido glutammico |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.