Informazioni Nutrizionali
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 80g |
Energia | 350 Kcal | 280 Kcal |
1465 KJ | 1172 KJ | |
Grassi | 22.00g | 17.60g |
– di cui acidi grassi saturi | 8.00g | 6.40g |
Carboidrati | 8.00g | 6.40g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.80g |
Fibre | 16.00g | 12.80g |
Proteine | 22.00g | 17.60g |
Sale | 0.54g | 0.43g |
– di cui sodio | 216mg | 172.8mg |
Ingredienti: proteine delย GRANO,ย proteine di riso,ย olive denocciolate (30%),ย fibra di acacia,ย fibra diย FRUMENTO,ย olio d’oliva,ย lievito naturale,ย sale,ย emulsionante: lecitina di girasole,ย e471,ย conservanti: potassio sorbato.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.