informazioni nutrizionali
Analisi Media (gusto Nutchoc) | Per 100g |
---|---|
Energia | 576.33kj/ 137.88 Kcal |
Grassi | 1.83 g |
di cui saturi | 1.17 g |
Carboidrati | 0.70 g |
di cui zuccheri | 0.70 g |
di cui polialcoli | 42.14 g |
Proteine | 4.37 g |
Sale | 0.15 g |
Ingredienti | Edulcorante (Sciroppo di Sorbitolo) (70%), Cacao Magro in Polvere (19%) , Edulcorante (Polidestrosio (E1200)), Inulina, Aromi, Cloruro di Sodio. |
Allergeni | Può contenere tracce di latte e derivati del latte, arachidi, sesamo e frutta a guscio. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.