MODALITÀ D’USO
Mescolare ~1 misurino di polvere (30 g) con 200 ml di acqua o latte scremato. Bere prima o subito dopo l’allenamento.
INGREDIENTI
Ingredienti: Proteine del siero di latte isolate (dal latte), cacao 4,8 , caffè istantaneo 7 , addensante (gomma di xantano), antiagglomerante (E551), edulcorante (sucralosio), correttore di acidità (acido citrico)3, concentrato di barbabietola rossa 3 , sale 4,8 , aromi 4,5,6,8 , aromi 1,2,3,7 , coloranti (E150c 5 , E160a 1,2,5 ).
Gusti: 1 Vaniglia, 2 Banana-Pesca, 3 Fragola,4 Cioccolato, 5 Caramello, 6 Cocco al cioccolato bianco, 7 Frappe al caffè, 8 Snikers.
AVVERTENZE
Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi dei composti del prodotto. Non usare in caso di gravidanza o allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Si raccomanda una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente (15-25°C). Proteggere dalla luce. Non congelare. Il misurino contenuto nella confezione serve a facilitare la porzionatura, ma non garantisce un dosaggio preciso. Si consiglia di utilizzare una bilancia per misurare la quantità esatta. Se prendi farmaci, dovresti consultare il tuo medico prima di consumare il prodotto.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valore nutrizionale medio per: | 100 g | 30 gr |
Energia | 1490 kJ / 351 kcal 1,2,3,5,6,7,8 , 1467 kJ / 346 kcal 4 | 442 kJ / 104 kcal 1,2,3,5,6,7,8 , 428 kJ / 101 kcal 4 |
Grasso | 1 g 1,2,3,5,6,7,8 , 1,5 g 4 | 0 gr |
di cui saturi | 1 g 1,2,3,5,6,7,8 , 1,2 g 4 | 0 gr |
Carboidrato | 2,5 g 1,2,3,5,6,7,8 , 4,0 g 4 | 1 g 1,2,3,5,6,7,8 , 1,2 g 4 |
di cui zuccheri | 1 gr | 0 gr |
Proteina | 83 g 1,2,3,5,6,7,8 , 79 g 4 | 25 g 1,2,3,5,6 7,8 , 24 g 4 |
Sale | 0,5 gr | 0,15 gr |
Profilo amminoacidico per: | 100 g |
L-Leucina | 9,3 g 1,2,3,5,6,7,8 , 8,9 g 4 |
L-isoleucina | 4,8 g 1,2,3,5,6,7,8 , 4,6 g 4 |
L-valina | 4,7 g 1,2,3,5,6,7,8 , 4,5 g 4 |
Amminoacidi totali a catena ramificata (BCAA) | 18,8 g 1,2,3,5,6,7,8 , 18,0 g 4 |
Acido L-aspartico | 11,1 g 1,2,3,5,6,7,8, 10 ,6 g 4 |
L-serina | 5,1 g 1,2,3,5,6,7,8 , 4,8 g 4 |
Glicina | 1,6 gr |
L-istidina | 1,4 gr |
L-arginina | 1,8 gr |
L-treonina | 7,0 g 1,2,3,5,6,7,8 , 6,7 g 4 |
L-alanina | 5,1 g 1,2,3,5,6,7,8 , 4,9 g 4 |
L-prolina | 5,6 g 1,2,3,5,6,7,8 , 5,4 g 4 |
L-tirosina | 2,7 g 1,2,3,5,6,7,8 , 2,6 g 4 |
L-metionina | 2,1 gr |
Cistina | 2,3 gr |
L-fenilalanina | 2,9 g 1,2,3,5,6,7,8 , 2,8 g 4 |
L-lisina | 8,7 g 1,2,3,5,6,7,8 , 8,4 g 4 |
L-triptofano | 1,9 g 1,2,3,5,6,7,8 , 1,8 g 4 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.