Informazioni Nutrizionali
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 65g |
Energia | 376 Kcal | 245 Kcal |
1575 KJ | 1024 KJ | |
Grassi | 22.00g | 14.30g |
– di cui acidi grassi saturi | 11.00g | 7.15g |
Carboidrati | 9.60g | 6.24g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.65g |
Polioli | 3.00g | 1.95g |
Fibre | 14.00g | 9.10g |
Proteine | 26.15g | 17.00g |
Sale | 1.12g | 0.73g |
– di cui sodio | 448mg | 291.2mg |
INGREDIENTI: proteine del grano (GLUTINE), proteine d’AVENA, proteine di riso, fibra di acacia, fibra di FRUMENTO, burro (LATTE), olio extra vergine d’oliva, crema al cacao (proteine di pisello, proteine di AVENA, cacao, proteina del riso, edulcorante: eritritolo , fibra di cacao , olio extravergine d’oliva , NOCCIOLE, olio di semi di girasole), emulsionante: lecitina di girasole, E471, sale, lievito naturale, conservanti: potassio sorbato, edulcoranti: sodio ciclamato, aroma di vaniglia.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.